应用场景:物流园停车场、城市公共充电站(私家车、大巴车、网约车)
适用车型:私家车、公交车、物流车、出租车、公务车、环卫车等
商业综合体停车场、事业机关单位停车场、城市高速公路充电站










| 外观结构 | 外观材质: | 钣金+钢化玻璃/亚克力 |
| 安装方式: | 落地式 | |
| 走线方式: | 下进下出 | |
| *充电线长(m): | 5m(可定制) | |
| 电气指标 | 输入电压: | AC380V+15% L1+L2+L3+N+PE |
| 输入频率: | 50±1Hz | |
| 额定功率: | 120/160/180/240/320KW | |
| 输出电压: | DC200-1000V | |
| 输出电流: | 最大250A | |
| 稳压精度: | <±0.5% | |
| 稳流精度: | ≤±1% | |
功能设计 | 功能设计: | 7寸液晶触摸显示屏、LED指示灯 |
| 运行指示: | 通讯、充电、告警 | |
| 充电模式: | 充满自停/定电量/定金额/定时间/VIN码 | |
| *支付方式: | 刷卡支付/扫码支付(可选配) | |
| 计量计费: | 电量计费(精度0.5级) | |
| 通信接口: | 以太网/RS485/4G(选配) | |
| *数据开放: | 支持第三方软件平台接入(可定制) | |
| *支持扩展: | 车牌识别/蓝牙识别/车位锁/驻车雷达/车位道闸(可定制) | |
| 执行标准: | JJG 1149-2022,GB/T18487.1-2023,GB/T 27930.2-2023 | |
| 管理特点: | 数据通信、集成一卡通、多时段费率设置、数据断电续传 | |
| 安全设计 | 安全功能: | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
| 环境指标 | 适用环境: | 室外 |
| 工作/存储温度: | -35°C~+50°C/-35°C~+70°C | |
| 相对湿度: | 5%~95%无凝露 | |
| 防护等级: | IP54 | |
| 冷却方式: | 智能风冷 | |
| 可靠性(MTBF): | ≥18000h | |
| 可选配项 | 以上*号选项可定制 |


