本产品通过苏州市产品质量监督检验院 T/SQICA001-2018 全项目 33 项检验,由平安保险承保。产品输入端 220V50Hz 交流电输入,10 个独立输出端口,可以同时为 10 辆电瓶车提供充电服务。单路最高输出 1500W,整机功率 5500W,防水等级 IP54。













| 单路最大输由: | 1200W | 型号: | BSY-C10(钣金) | 整机最大输出: | 5500W |
| 尺寸: | 350mm x 230mm x 70mm | 计费方式: | 时间/功率/电量 | 外壳材料: | 冷轧板 |
| 充电方式: | 扫码/刷卡/直充 | 额定输入: | 220V 50Hz | 电力参数检测: | 电流/电压/功率 |
| 待机功率: | <3W | 防水等级: | IP54 | 整机最大电流: | 25A |
| 天线扩展: | 内外置天线可切换 | 充电状态灯: | 红色充电/绿色空闲 | 4G模块: | 全网通可切换 |
| 联网状态灯: | 蓝色 LED 灯 (慢闪联网,其他状态离线) | 主板状态灯: | 单色LED灯 | 电源状态灯: | 红色常亮 |
| 空载功率: | 1W(可配置) | 空载检测时间: | 10S(可配置) | 过载功率: | 1200W(可配置) |
| 单次刷卡金额: | 2元(可配置) | 浮充功率: | 15W(可配置) | 浮充时间: | 60分钟(可配置) |
| 单次充电时间: | 8h(可配置) | 断电续充时长: | 90分钟(可配置) | 最低消费: | 1元(可配置) |
| 预付金额: | 2元(可配置) | 高温禁用: | 80度(可配置) | 免费时间: | 5分钟(可配置) |
| 电子卡储值: | 支持(可配置充值规则) | 实体卡储值: | 支持(可配置充值规则) | 分润设置: | 支持(可配置多人) |
| 付费方式: | 金额/时间 |


